Popis
PARD Pantera Q 256 (25 mm)
PARD Pantera Q 256 je kompaktný termovízny prístroj vybavený citlivým VOx senzorom s rozlíšením 256 × 192 px a teplotnou citlivosťou NETD ≤ 25 mK, ktorý poskytuje čistý a detailný obraz aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Objektív s ohniskovou vzdialenosťou 25 mm, detekčný dosah až 1 200 m a digitálny zoom do 8× umožňujú spoľahlivú identifikáciu objektov na krátke a stredné vzdialenosti.
Odolná konštrukcia s krytím IP67 zaručuje spoľahlivú prevádzku v náročnom prostredí. Praktické funkcie ako PIP (obraz v obraze), Hot Track, gyroskop a automatické nahrávanie udalostí rozširujú možnosti využitia pri pozorovaní, monitorovaní terénu a profesionálnych aplikáciách.
Kompaktný dizajn s prirodzeným ovládaním
Pantera Q 256 je navrhnutá s dôrazom na ergonomický tvar a intuitívne ovládanie. S hmotnosťou približne 490 g (s batériou) ponúka výbornú prenosnosť, nenápadné používanie a jednoduchú integráciu do rôznych zostáv.
Bočné zaostrovanie
Prakticky umiestnený bočný ovládač umožňuje rýchle a presné zaostrenie bez narušenia pozorovania. Ovládanie je pohodlné aj pri používaní v rukaviciach.
Rozlíšené ovládacie tlačidlá
Tlačidlá s rozdielnou výškou minimalizujú riziko neúmyselného stlačenia a zabezpečujú isté ovládanie aj v úplnej tme.
Rýchle nastavenie dioptrií
Skrátený rozsah dioptrickej korekcie umožňuje rýchle a presné prispôsobenie zraku rôznym používateľom, čím sa dosahuje ostrejší obraz a vyšší komfort.
Automatické nahrávanie udalostí
Zariadenie disponuje funkciou automatického záznamu krátkej video slučky po zaznamenaní náhlej zmeny pohybu. Záznamy sa ukladajú do internej pamäte, aby neunikol žiadny dôležitý moment.
Vysoká citlivosť NETD ≤ 25 mK
Pokročilý senzor dokáže rozlíšiť aj minimálne teplotné rozdiely pod 0,025 °C, čo zabezpečuje ostrý obraz a jednoduchšiu identifikáciu objektov aj v náročných podmienkach.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Snímač
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ senzora | Nechladený VOx (oxid vanadičitý) |
| Rozlíšenie senzora | 256 × 192 px |
| Veľkosť pixelu | 12 × 12 µm |
| Teplotná citlivosť (NETD) | ≤ 25 mK (0,025 °C) |
| Obnovovacia frekvencia | 50 Hz |
| Detekčná vzdialenosť | do 1 200 m |
Optika
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Objektív (ohnisková vzdialenosť) | 25 mm |
| Optické zväčšenie | 3,6× |
| Digitálny zoom | 2× / 4× / 6× / 8× |
| Zorné pole (°) | Horizontálne 7° / Vertikálne 5,3° / Diagonálne 8,8° |
| Zorné pole (m / 100 m) | Horizontálne 12,3 m / Vertikálne 9,2 m |
| Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 5 m – ∞ |
| Očný reliéf | 50 mm |
| Dioptrická korekcia | −5 ~ +5 D |
Displej
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ displeja | OLED |
| Rozlíšenie displeja | 1024 × 768 px |
| Štýly zameriavacej osnovy | 5 |
| Farby osnovy | Červená / Biela / Žltá / Zelená |
| Režimy scény | Mesto / Dážď / Les |
| Farebné palety | WT-HOT / BK-HOT / RD-HOT / IN-HOT / SKY |
Foto / Video
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozlíšenie fotografie | 1024 × 768 px |
| Formát fotografie | JPG |
| Rozlíšenie videa | 1024 × 768 px |
| Formát videa | MP4 |
| Úložisko | Vstavaná pamäť EMMC (32 GB) |
| Obrazový procesor | PARD IREA |
Funkcie
| Funkcia | Dostupnosť |
|---|---|
| Laserový diaľkomer (LRF) | Nie |
| Balistický kalkulátor | Nie |
| PIP (obraz v obraze) | Áno |
| Hot Track (sledovanie tepla) | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Automatické nahrávanie udalostí | Áno |
| Slučkové nahrávanie | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Závierka | Mechanická |
| Aktualizácia firmvéru | Áno |
Konektivita
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| USB Type-C | Áno |
| HDMI výstup | Nie |
| Wi-Fi | Áno |
| Podporovaná aplikácia | PardVision2 |
Napájanie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ batérie | Li-ion 18650 (1 ks) |
| Napätie batérie | 3,7 V |
| Prevádzkový čas | ≤ 6 hodín |
| Externé napájanie | USB-C |
Odolnosť a prostredie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Prevádzková teplota | −30 °C až +55 °C |
| Odolnosť voči nárazom | do 6 000 J |
Materiály
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Telo | Hliníková zliatina |
| Optika | Celosklenená šošovka s viacvrstvovou antireflexnou úpravou |
Rozmery a hmotnosť
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery (D × Š × V) | 295 × 82 × 70 mm |
| Hmotnosť (s batériou) | 492 g |









